Наименование марки: | LX |
Model Number: | HG-01 |
MOQ: | 100 шт. |
Price: | USD 10-50 |
Подробная информация об упаковке: | Пена EPE с коричневой карточкой |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Высококачественная стеклянная трубка из кварца, используемая для газового обогревателя на террасе
Более чем 1000°C разница температуры, кварцевая стеклянная трубка, используемая для газового обогрева
1Материал - боросиликатное стекло, принадлежит к твердому стеклу.
2Проницаемость: толщина 3 мм стеклянной трубы может достигать 92%
3Температурная разница может достигать1000°С.
Физические свойства:
Коэффициент расширения (20°C-30°C) | 00,57×10^-6/°C |
Плотность | 20,65 г/см3 |
Индекс преломления | (Линия натрия D) 1.458 |
Диэлектрическая постоянная(1 МГц, 20°С) | 3.8 - 4.1 |
Специфическая температура (20°C) | 800J/kg°C |
коэффициент теплопроводности ((20°C) | 10,4-1,5 Вт/м*К |
Проницаемость видимого света, стекло толщиной 2 мм | 93% |
Температура натяжения | 1100°С |
Температура отжига | 1150-1250°С |
Точка смягчения, при которой боросиликат может деформироваться | 1730°C |
Разница температуры | 1000°C |
Устойчивость к воде ((ISO 719) | Класс 1 |
Устойчивость к кислотам ((ISO 195) | Класс 1 |
Устойчивость к щелочам ((ISO 695) | Класс 2 |
Химический состав
SiO2 | 990,9% |
Элементы нечистоты | ¥0,05% |
Наименование марки: | LX |
Model Number: | HG-01 |
MOQ: | 100 шт. |
Price: | USD 10-50 |
Подробная информация об упаковке: | Пена EPE с коричневой карточкой |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Высококачественная стеклянная трубка из кварца, используемая для газового обогревателя на террасе
Более чем 1000°C разница температуры, кварцевая стеклянная трубка, используемая для газового обогрева
1Материал - боросиликатное стекло, принадлежит к твердому стеклу.
2Проницаемость: толщина 3 мм стеклянной трубы может достигать 92%
3Температурная разница может достигать1000°С.
Физические свойства:
Коэффициент расширения (20°C-30°C) | 00,57×10^-6/°C |
Плотность | 20,65 г/см3 |
Индекс преломления | (Линия натрия D) 1.458 |
Диэлектрическая постоянная(1 МГц, 20°С) | 3.8 - 4.1 |
Специфическая температура (20°C) | 800J/kg°C |
коэффициент теплопроводности ((20°C) | 10,4-1,5 Вт/м*К |
Проницаемость видимого света, стекло толщиной 2 мм | 93% |
Температура натяжения | 1100°С |
Температура отжига | 1150-1250°С |
Точка смягчения, при которой боросиликат может деформироваться | 1730°C |
Разница температуры | 1000°C |
Устойчивость к воде ((ISO 719) | Класс 1 |
Устойчивость к кислотам ((ISO 195) | Класс 1 |
Устойчивость к щелочам ((ISO 695) | Класс 2 |
Химический состав
SiO2 | 990,9% |
Элементы нечистоты | ¥0,05% |