Наименование марки: | LX |
Model Number: | Hg-02 |
MOQ: | 100 шт. |
Price: | USD 5-50 |
Подробная информация об упаковке: | Пена EPE с коричневой карточкой |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Высокое качество, стеклянная трубка, используемая для газового обогрева
Специализированная, доступная цена, стеклянная трубка разного размера для наружного отопления
1Материал - боросиликатное стекло, принадлежит к твердому стеклу.
2Проницаемость: толщина 3 мм стеклянной трубы может достигать 92%
3. Может выдерживать температуру 600°C.
Разница температуры может достигать 250°C,
После полузагарной технологии,Разница температур может достигать 350°C
Физические свойства:
Коэффициент расширения (20°C-30°C) | 3.3 х 10-6 К-1 |
Плотность | 20,23 г/см3 |
Индекс преломления | (Линия натрия D) 1.474 |
Диэлектрическая постоянная(1 МГц, 20°С) | 4.6 |
Специфическая температура (20°C) | 750J/kg°C |
коэффициент теплопроводности ((20°C) | 1.14 Вт/м°С |
Проницаемость видимого света, стекло толщиной 3 мм | 92% |
Температура натяжения | 520°C |
Температура отжига | 560°C |
Точка смягчения, при которой боросиликат может деформироваться | 820°С |
Разница температуры | 250°С |
Устойчивость к воде ((ISO 719) | 1 级 |
Устойчивость к кислотам ((ISO 195) | 1 级 |
Устойчивость к щелочам ((ISO 695) | 2 级 |
Химический состав
SiO2 | 80% |
B2O3 | 13% |
NA2O+K20 | 40,3% |
Al2O3 | 20,4% |
Наименование марки: | LX |
Model Number: | Hg-02 |
MOQ: | 100 шт. |
Price: | USD 5-50 |
Подробная информация об упаковке: | Пена EPE с коричневой карточкой |
Условия оплаты: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Высокое качество, стеклянная трубка, используемая для газового обогрева
Специализированная, доступная цена, стеклянная трубка разного размера для наружного отопления
1Материал - боросиликатное стекло, принадлежит к твердому стеклу.
2Проницаемость: толщина 3 мм стеклянной трубы может достигать 92%
3. Может выдерживать температуру 600°C.
Разница температуры может достигать 250°C,
После полузагарной технологии,Разница температур может достигать 350°C
Физические свойства:
Коэффициент расширения (20°C-30°C) | 3.3 х 10-6 К-1 |
Плотность | 20,23 г/см3 |
Индекс преломления | (Линия натрия D) 1.474 |
Диэлектрическая постоянная(1 МГц, 20°С) | 4.6 |
Специфическая температура (20°C) | 750J/kg°C |
коэффициент теплопроводности ((20°C) | 1.14 Вт/м°С |
Проницаемость видимого света, стекло толщиной 3 мм | 92% |
Температура натяжения | 520°C |
Температура отжига | 560°C |
Точка смягчения, при которой боросиликат может деформироваться | 820°С |
Разница температуры | 250°С |
Устойчивость к воде ((ISO 719) | 1 级 |
Устойчивость к кислотам ((ISO 195) | 1 级 |
Устойчивость к щелочам ((ISO 695) | 2 级 |
Химический состав
SiO2 | 80% |
B2O3 | 13% |
NA2O+K20 | 40,3% |
Al2O3 | 20,4% |